
Phone:13632540696
Email:market@hiskyear.com
URL:http://www.hiskyear.com
Address:2nd Floor, No. 7 West Road, Bitou Third Industrial Zone, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen
Потенциал процесса FPC
| Проекты | Общая программная мощность | Специальные возможности |
| Количество слоев | 1 - 6 - слойная мягкая пластина, 4 - слойная мягкая и жесткая комбинация | Восемь пластин соединены с шестью слоями. |
| Толщина голой доски | 0,06 мм - 0,6 мм | 0,8 мм |
| Выполнение допусков на толщину голой доски | / - 0,03 мм | / - 0,02 мм |
| Минимальная апертура скважины | 0,2 мм | 0,15 мм |
| Минимальная ширина линии | 0055 / 0055мм | 0.045 мм / 0.045 мм |
| допуск контура | / - 0,1 мм | / - 0,05 мм |
| допуск на прикрепление покрытия | / - 0,2 мм | / - 0,1 мм |
| Допуск на усиление | / - 0,25 мм | / - 0,1 мм |
| Письменный допуск на шелковую печать | / - 0,2 мм | / - 0,15 мм |
| толщина никеля | 2 - 3um (80 - 120U ") | Самый толстый 5U " |
| Толщина погруженного золота | 0.03 - 0.075um (1 - 3u ") | Максимальная толщина 0.125u " |
Shenzhen Zhongkai Precision Circuit Co., Ltd
Phone:13632540696
Email:market@hiskyear.com
URL:http://www.hiskyear.com
Address:2nd Floor, No. 7 West Road, Bitou Third Industrial Zone, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen
