
Phone:13632540696
Email:market@hiskyear.com
URL:http://www.hiskyear.com
Address:2nd Floor, No. 7 West Road, Bitou Third Industrial Zone, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen
Capacidade do processo FPC
| projecto | Capacidade geral do processo | Capacidade especial do processo |
| Número de camadas | 1-6 camadas de placas macias, 4 camadas de ligação dura macia | Placa macia de 8 camadas combinada com 6 camadas macias e duras |
| Completar a espessura da placa nua | 0, 06mm- 0, 6mm | 0, 8mm |
| Completar a tolerância da espessura da placa nua | /-0,03 mm | /-0,02 mm |
| Diâmetro mínimo do furo | 0, 2mm | 0,15mm |
| Largura mínima das linhas e espaçamento entre linhas | 0,055/0,055mm | 0,045mm/0,045mm |
| Tolerância à aparência | /-0,1 mm | /-0,05 mm |
| Tolerância de aderência da película de cobertura | /-0,2mm | /-0,1 mm |
| Tolerância de reforço e montagem | /-0,25 mm | /-0,1 mm |
| Tolerância à impressão de serigrafia de texto | /-0,2mm | /-0,15 mm |
| Espessura do depósito de níquel | 2-3um (80-120U ") | Mais espesso 5u" |
| Espessura do depósito de ouro | 0,03-0,075um (1-3u ") | Mais espesso 0,125u" |
Shenzhen Zhongkai Precision Circuit Co., Ltd
Phone:13632540696
Email:market@hiskyear.com
URL:http://www.hiskyear.com
Address:2nd Floor, No. 7 West Road, Bitou Third Industrial Zone, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen
